Vario de rara tero | specifoj | Plej malalta prezo | Plej alta prezo | Meza prezo | Ĉiutaga altiĝo kaj falo/juano | unuo |
La2O3/EO≥99.5% | 3400 | 3800 | 3600 | - | Juano/tuno | |
La2O3/EO≥99.99% | 8000 | 12000 | 10000 | -1000 | Juano/tuno | |
CeO2/TREO≥99.5% | 5000 | 5200 | 5100 | - | Juano/tuno | |
CeO2/TREO≥99.95% | 7000 | 8000 | 7500 | - | Juano/tuno | |
Pr6O11/EO≥99.5% | 490000 | 495000 | 492500 | —5000 | Juano/tuno | |
Nd2O3/EO≥99.5% | 490000 | 495000 | 492500 | —5000 | Juano/tuno | |
Nd2O3/TREO=75%±2% | 478000 | 478000 | 480500 | —4000 | Juano/tuno | |
Sm2O3/EO≥99.5% | 13000 | 15000 | 14000 | - | Juano/tuno | |
Eu2O3/EO≥99.95% | 196 | 200 | 198 | - | Juano/kg | |
Gd2O3/EO≥99.5% | 225000 | 230000 | 227500 | —6000 | Juano/tuno | |
Gd2O3/EO≥99.95% | 240000 | 250000 | 245000 | -10000 | Juano/tuno | |
Dy2O3/EO≥99.5% | 2690 | 2710 | 2700 | +30 | Juano/kg | |
Tb4O7/EO≥99.95% | 7900 | 8100 | 8000 | +100 | Juano/kg | |
Ho2O3/EO≥99.5% | 480000 | 490000 | 485000 | - | Juano/tuno | |
Er2O3/EO≥99.5% | 280000 | 290000 | 285000 | - | Juano/tuno | |
Yb2O3/EO≥99.5% | 100000 | 105000 | 102500 | - | Juano/tuno | |
Lu2O3/EO≥99.5% | 5500 | 5600 | 5550 | - | Juano/kg | |
Y2O3/EO≥99.995% | 43000 | 45000 | 44000 | - | Juano/tuno | |
Sc2O3/EO≥99.5% | 6600 | 6700 | 6650 | - | Juano/kg | |
45-50% | 3000 | 3500 | 3250 | - | Juano/tuno | |
Samario eŭropio gadolinio riĉigo | Eu2O3/EO≥8% | 270000 | 290000 | 280000 | - | Juano/tuno |
La/TREM≥99% | 23000 | 24000 | 23500 | - | Juano/tuno | |
Ce/TREM≥99% | 26000 | 27000 | 26500 | - | Juano/tuno | |
Pr/TREM≥99.9% | 640000 | 650000 | 645000 | - | Juano/tuno | |
Nd/TREM≥99.9% | 600000 | 605000 | 602500 | - | Juano/tuno | |
Sm/TREM≥99% | 85000 | 90000 | 87500 | - | Juano/tuno | |
Dy/TREM≥99.9% | 3450 | 3550 | 3500 | +50 | Juano/kg | |
Tb/TRIT≥99.9% | 9700 | 9900 | 9800 | +50 - | Juano/kg | |
Y/TREM≥99.9% | 230000 | 240000 | 235000 | - | Juano/tuno | |
Ce≥65% | 17000 | 19000 | 18000 | - | Juano/tuno | |
Nd75-80% | 587000 | 587000 | 589500 | —7000 | Juano/tuno | |
Gd/TREM≥99%, TREM=73±1% | 215000 | 225000 | 220000 | -10000 | Juano/tuno | |
Dy/TREM≥99%, TREM=80±1% | 2580 | 2600 | 2590 | +20 | Juano/kg | |
Ho/TREM≥99%, TREM=80±1% | 490000 | 500000 | 495000 | - | Juano/tuno |
Merkataj tendencoj de rara tero
En novembro 2023, la totalo rara teromerkata situacio en Ĉinio restis malforta. Sub la influo de multaj necertaj faktoroj, la prezo tendencoj de malpeza kaj pezararaj terojestis signife malkonsekvencaj, nome, la prezo depraseodimio neodimofluktuis kaj malpliiĝis, dum la prezo dedisprozioterbiounue malpliiĝis kaj poste pliiĝis. La prezo depraseodimia rustomalpliiĝis de 530000 juanoj/tuno al ĉirkaŭ 497000 juanoj/tuno ĉi-monate; La prezo depraseodimio neodimomalpliiĝis de 519000 juanoj/tuno al ĉirkaŭ 487000 juanoj/tuno; La prezo deDisprozia rustounue malpliiĝis de 267000 juanoj/tuno al 2530000 juanoj/tuno kaj poste pliiĝis al ĉirkaŭ 267000 juanoj/tuno; La prezo deTerbiumoksidounue malpliiĝis de 8180 juanoj/kg al 7400 juanoj/kg kaj poste pliiĝis al ĉirkaŭ 7750 juanoj/kg.
Afiŝtempo: Dec-01-2023