Kategorio
| Produkta nomo | Pureco | Prezo (Juanoj/kg) | supreniroj kaj malsupreniroj
|
Lantana serio | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Ceria serio | Ceria karbonato
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Prazeodima serio | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodima serio | >99% | 430-450 | → | |
>99% | 538-558 | → | ||
Samario-serio | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Eŭropia serio | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinio-serio | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | → | ||
Terbia serio | >99.9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Disprosio-serio | >99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmio | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbia serio | ≥99% | 286-306 | → | |
Iterbia serio | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutecia serio | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium-serio | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Skandia serio | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Miksita rara tero | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Itrio Eŭropia oksido | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | → |
Fonto de datumoj: Ĉina Asocio pri Raraj Teroj
Merkato de raraj teroj
La enlanda merkato de raraj teroj ĝenerale konservis flankan tendencon, kun la prezo dePrazeodimo neodima oksidofalante je ĉirkaŭ 5 000 RMB/tuno kaj la prezo dePrazeodimo neodimo metalofalante je ĉirkaŭ 2 000 RMB/tuno, dum la prezoj de ĉefaj mezpezaj kaj pezaj rarateraj produktoj kaj rarateraj permanentaj magnetaj materialoj ne fluktuis signife. Ĉi tio estas ĉefe pro la signifa kresko de la prezo derara terokrudmaterialojn post la printempa ferio, kio kaŭzis pliiĝon de la konscio pri profitpreno fare de multaj provizantoj en la lastaj tagoj, same kiel malrapidan sekvadon de laŭflua postulo.
Por ricevi senpagajn specimenojn de rarateraj produktoj aŭ lerni pliajn informojn pri rarateraj produktoj, bonvenon alkontaktu nin
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Telefono kaj WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Afiŝtempo: 12-a de februaro 2025