Kategorio
| Produkta Nomo | Pureco | Prezo (juano/kg) | Ups and Downs
|
Lanthanum -serio | La₂o₃/treo ≧ 99% | 3-5 | → | |
La₂o₃/Treo ≧ 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium -serio | Cerium -karbonato
| 45%-50%CEO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CEO₂/TREO ≧ 99% | 9-11 | → | ||
CEO₂/TREO ≧ 99,99% | 18-22 | → | ||
Treo ≧ 99% | 26-30 | → | ||
PRASEODIMIA SERIO | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodimia serio | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 448-468 | → | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samario -Serio | Sm₂o₃/treo ≧ 99.9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europium -Serio | Eu₂o₃/Treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -serio | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155-175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177-197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150-170 | → | ||
Terbium -serio | Tb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Dysprosium -serio | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1690-1730 | → | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmio | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%HO80% | 464-484 | → | ||
Erbium -serio | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
Ytterbium -serio | Yb₂o₃/treo ≧ 99.9% | 91-111 | → | |
LUTETION -SERIO | Lu₂o₃/Treo ≧ 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -serio | Y₂o₃/treo ≧ 99.999% | 47 - 51 | ↑ | |
Treo ≧ 99.9% | 225-245 | → | ||
Skandio -Serio | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Miksita malofta tero | ≧ 99%nd₂o₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium eŭropa rusto | ≧ 99%eu₂o₃/treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% nd 75% | 535-555 | ↓ |
Malofta Tera Merkato
Komence de la semajno, la entuta enlanda malofta tera merkato estis ĝenerale normala. Sub la influo de multaj necertaj faktoroj, la prezaj tendencoj de lumo kajPeza Malofta Teroproduktoj estis iomete malsamaj: la prezo depraseodimio neodimiofalis de alta nivelo, dum la prezo dedisprosiumKajterbioantaŭeniris konstante.
Por akiri senpagajn specimenojn de maloftaj teraj produktoj aŭ lerni pli da informoj pri maloftaj teraj produktoj, bonvenaj alkontaktu nin
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Afiŝotempo: MAR-04-2025