Kategorio
| Produkta Nomo | Pureco | Prezo (juano/kg) | Ups and Downs
|
Lanthanum -serio | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium -serio | Cerium -karbonato
| 45-50%CEO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
PRASEODIMIA SERIO | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Neodimia serio | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samario -Serio | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium -Serio | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium -serio | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium -serio | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium -serio | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmio | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium -serio | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium -serio | > 99.99% | 91-111 | → | |
LUTETION -SERIO | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium -serio | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Skandio -Serio | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Miksita malofta tero | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium eŭropa rusto | ≥99% eu₂o₃/treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Fonto de Datumoj: Asocio de Ĉina Malofta Tero
Malofta Tera Merkato
La entuta agado de la hejma Malofta TeroMerkato restas pozitiva, ĉefe reflektita en la daŭra kaj signifa kresko de ĉefaj produktaj prezoj kaj la pliigita entuziasmo de komercistoj por eniri kaj funkcii. Hodiaŭ, la prezo dePrasodimia neodimio -rustopliiĝis je aliaj 10000 juanoj/tuno, la prezo dePrasodymium neodimia metalopliiĝis je ĉirkaŭ 12000 juanoj/tuno, la prezo deHolmia rustopliiĝis je ĉirkaŭ 15000 juanoj/tuno, kaj la prezo dedisprosium -rustopliiĝis ĉirkaŭ 60000 juanoj/tuno; Kondukita de la pliiĝo de krudmateriaj prezoj, la prezoj de raraj teraj permanentaj magnetaj materialoj kaj iliaj restaĵoj ankaŭ vidis pli altan tendencon. Hodiaŭ la prezoj de 55N neodimio -fera boro malglataj blokoj kaj neodimia fera boro -disprosium -malŝparo pliiĝis ĉirkaŭ 3 juanoj/kg kaj 44 juanoj/kg respektive.
Afiŝotempo: Feb-11-2025