La pulvoro havas altan sferecon, glatan surfacon, malmultajn satelitajn pilkojn, malaltan oksigenan enhavon, unuforman partiklan distribuadon, bonan fluecon kaj altan pograndan densecon kaj frapetan densecon.
Ero | Kemia elemento | Bezonata amplekso | testrezulto |
CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 |
Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |
Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |
Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |
Mn | 18.61-20.57 | Bal | |
Marko | Epoko |
Laŭ klientaj bezonoj, pulvoro povas esti uzata en aerospaca, aŭtomobila, biomedicina, elektronika produkta veldado, pulvormetalurgiaj partoj kaj aliaj kampoj.